技术数据
机组型号 | DY120B | 转速 转/分 | 1500 |
输出额定电压 V | 400/230 | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
备用功率 kW/kVA | 120 / 150 | 燃油消耗(备用) 升/小时 | 32 |
常用功率 kW/kVA | 109 / 136 | 燃油消耗(常用) 升/小时 | 29 |
发动机制造商 | 康明斯 | 润滑油系统油量 升 | 23.8 |
发动机型号 | 6CTA8.3G2 | 底部油箱容量 升 | 366 |
缸数 | 6 | 冷却液容量 升 | 35 |
发动机气缸排列方式 | 直列 | 排气温度(备用) ℃ | 468 |
标准调速器 | GAC 电子调速器 | 排气流量(备用) 升/秒 | 370 |
进气方式 | 涡轮增压、中冷 | 排气背压允许值 kPa | 10.2 |
缸径和冲程 mm x mm | 114 x 135 | 散热器冷却空气量(备用) 升/秒 | 4910 |
压缩比 | 16.7:1 | 燃烧空气量(备用) 升/秒 | 140 |
排气量 升 | 8.3 | 进风面积 m2 | 1.3 |
发动机净输出—备用 kW | 180 | 排风面积 m2 | 0.87 |
发动机净输出—常用 kW | 163 | 排风背压 Pa | 125 |
散热器散热 kW | 53 |
外形尺寸和重量
型号 | 发动机 | 外形尺寸(mm) | 机组干重 | ||
L | W | H | |||
DY120B | 6CTA8.3G2 | 2224 | 1081 | 1555 | 1780 |