技术数据
机组型号 | DY200C | 转速 转/分 | 1500 |
输出额定电压 V | 400/230 | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
备用功率 kW/kVA | 200/250 | 燃油消耗(备用) 升/小时 | 53 |
常用功率 kW/kVA | 182/227 | 润滑油系统油量 升 | 23.8 |
发动机制造商 | 康明斯 | 底部油箱容量 升 | 350 |
发动机型号 | 6CTAA8.3G2 | 冷却液容量 升 | 48 |
缸数 | 6 | 排气温度(备用) ℃ | 565 |
发动机气缸排列方式 | 直列 | 排气流量(备用) 升/秒 | 681 |
标准调速器 | GAC 电子调速器 | 排气背压允值 kPa | 10.2 |
进气方式 | 涡轮增压、空空中冷 | 散热器冷却空气量(备用) 升/秒 | 5430 |
缸径和冲程 mm x mm | 114x 135 | 燃烧空气量(备用) 升/秒 | 255 |
压缩比 | 16.7:1 | 进风面积 m2 | 1.4 |
排气量 升 | 8.3 | 排风面积 m2 | 0.93 |
冷态启动电流 CCA | 625 (0 °C) | 排压 Pa | 125 |
发动机净输出—备用 kW | 231 | 散热器散热 kW | 80 |
外形尺寸和重量
型号 | 发动机 | 外形尺寸(mm) | 机组干重 | ||
L | W | H | |||
DY200C | 6CTAA8.3G2 | 2727 | 1151 | 1675 | 2110 |