技术数据
机组型号 | DY64B | 转速 转/分 | 1500 |
输出额定电压 V | 400/230 | 发电机电压调整率 | ±1.0% |
备用功率 kW/kVA | 64 / 80 | 燃油消耗(备用) 升/小时 | 18 |
常用功率 kW/kVA | 58 / 73 | 燃油消耗(常用) 升/小时 | 15 |
发动机制造商 | 康明斯 | 润滑油系统油量 升 | 16.4 |
发动机型号 | 6BT5.9G2 | 底部油箱容量 升 | 268 |
缸数 | 6 | 冷却液容量 升 | 29 |
发动机气缸排列方式 | 直列 | 排气温度(备用) ℃ | 480 |
标准调速器 | GAC 电子调速器 | 排气流量(备用) 升/秒 | 140 |
进气方式 | 涡轮增压 | 排气背压允许值 kPa | 10.2 |
缸径和冲程 mm x mm | 102 x 120 | 散热器冷却空气量(备用) 升/秒 | 3190 |
压缩比 | 16.7:1 | 燃烧空气量(备用) 升/秒 | 70.7 |
排气量 升 | 5.9 | 进风面积 m2 | 0.91 |
冷态启动电流 CCA | 400 (–12 °C) | 排风面积 m2 | 0.67 |
发动机净输出—备用 kW | 92 | 排风 背 压 Pa | 125 |
发动机净输出—常用 kW | 86 | 散热器散热 kW | 27 |
外形尺寸和重量
型号 | 发动机 | 外形尺寸(mm) | 机组干重 | ||
L | W | H | |||
DY64B | 6BT5.9G2 | 2140 | 946 | 1488 | 1400 |