详细信息: HBC、HBC-P、HBN、SPS、HBI 高可靠电源逆变器是应急不停电电源,用进口集成PWM脉宽调节控制,大功率模驱动,采用了国内外先进电路设计,具有应变快、抗干拢、抗雷击、出电压频率稳定,适应性、实用性强,能帮您解决停电之忧。使用场合微电系统 通信系统 医院 报警系统 照明工具 商店 其它 |
产品性能
输出电压 | 220V±10%自动稳压 | 充电输入电压 | 220V±10% |
输出频率 | 50Hz ±2%自动稳频 | 切换方式 | 15ms之内自动切换 |
输出波形 | 脉宽调制方波后备长效输出 | 应维持时间 | HBC、HBN视配电瓶容量和负载功率而定 SPS内置0.5-1小时电瓶,可外接电池延长时间 HBI内置2-4小时电瓶。 |
效率 | ≥0.7 | 电池方式 | HBC.HBC-P.HBN为外接电池;HBI、SPS为内置电池。 |
规格、尺寸、重量
规格型号 | 产品尺寸(cm) | 重量(Kg) | 包装尺寸(cm) | 台装 | |
HBC | 100VA/12V /24V/36V/48V | 23×24×16 | 6 | 28.5×26.2×18.5 | 1 |
200VA12V /24V/36V/48V | 23×24×16 | 7.5 | 28.5×26.2×18.5 | 1 | |
300VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 9.5 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
350VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 10 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
500VA/12V /24V /36V/48V | 25×26×20 | 12 | 34.2×32.5×24 | 1 | |
800VA/12V /24V /36V/48V | 29×30×17 | 17 | 38×37×24 | 1 | |
1000VA/12V /24V /36V/48V | 29×30×17 | 18 | 38×37×24 | 1 | |
1500VA/12V /24V /36V/48V | 34×33×20 | 23.4 | 40×37.5×25 | 1 | |
HBN | 300VAG/12V | 27×13×23 | 7.5 | 31×16×27 | 1 |
500VAG/12V | 27×13×27 | 8.5 | 30×19×32.2 | 1 | |
1000VAG/12V | 33×13×32 | 11 | 36.2×17.5×37 | 1 | |
1500VAG/12V | 33×13×38 | 12.5 | 36.3×17.5×40.5 | 1 | |
HBC-P | 2000VA/24V /36V/48V(卧式) | 57×28×20 | 43 | 64×28×26 | 1 |
3000VA/24V /36V/48V(卧式) | 70×28×20 | 45 | 73×34.6×25.5 | 1 | |
4000VA/36V/48V(卧式) | 71×29×24 | 48 | 73×34.6×31 | 1 | |
5000VA/36V/48V(卧式) | 71×29×24 | 52 | 73×34.6×31 | 1 | |
2000VA/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 36.5 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
3000VA/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 45.5 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
4000VA /36V/48V(立式) | 40×28×46 | 48 | 42.5×36×49 | 1 | |
5000VA/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 49 | 42.5×36×49 | 1 | |
HBC-P-SW | 300VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 26×14×33 | 10 | 31.5×17.5×38 | 1 |
500VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 26×14×33 | 14 | 31.5×17.5×38 | 1 | |
1000VASW/12V /24V /36V/48V(立式) | 31×7×35 | 21 | 36.5×20.5×38.5 | 1 | |
1500VASW/24V /36V/48V(立式) | 37×27×37 | 27 | 44.6×27.5×43.5 | 1 | |
2000VASW/12V/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 43 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
3000VASW/24V /36V/48V(立式) | 40×24×43 | 45 | 42.5×31×46.5 | 1 | |
4000VASW/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 48 | 42.5×36×49 | 1 | |
5000VASW/36V/48V(立式) | 40×28×46 | 52 | 42.5×36×49 | 1 | |
8000VASW/110V/220V(立式) | 45×35×50 | 65 | 55×42.7×77.5 | 1 | |
10000VASW/220V(立式) | 45×35×50 | 78 | 55×42.7×77.5 | 1 | |
SPS | 500VA/12V/1小时 | 58×20×50 | 29 | 61×26×54 | 1 |
1000VA/12V/1小时 | 62×25×52 | 32 | 67×32×57 | 1 | |
1500VA/24V/1小时 | 62×25×52 | 38 | 67×32×57 | 1 | |
P2000VA/24V/1小时 | 64×30×82 | 128 | 68.5×37×100.5 | 1 | |
P3000VA/24V/1小时 | 64×30×82 | 153 | 68.5×37×100.5 | 1 | |
HBI | 500VA/12V/8小时 | 51×24×46 | 55 | 52×42×62 | 1 |
SPS系列为内置电池式逆变器,全自动充电。 HBI系列为内置电池式逆变电源,手动转换。 |
HBFL系列风力发电机 |
用途 利用风力发电,向蓄电池组充电,把存储的电能以直流和交流两种多制式电源,供给照明、家用电器、通讯设备、和电动工具使用。 |
特点 1、 直接驱动永磁发电机;发电电机采用强磁材料,超载能力2倍。 2、 微风启动,2级风发电,极好的低速运行特性。 3、 优选翼型设计,通过风洞试验检测,效率高、低噪音,桨叶按飞机螺旋桨的结构和工艺制造。坚固耐用,使用寿命15-20年。 4、 风轮与电机采用“万向”连接,运行平衡无振动。 5、 封闭式输电滑环,电缆不缠绕。 6、 简单而强化的设计,无需特殊的维护保养。 7、 遇强风,有侧风和电磁限速双重自动保护。 8、 恒压直流充电。 9、 杠杆式独立搭架,安装和起落简便。 10、密的防腐措施,防天气、烟雾和风沙侵蚀。 结构 主要由风轮、发电机、尾舵、支架、电缆、充电控制器、逆变器、蓄电池组等组成。 |
规格型号 | 规格型号 | ||
HBFL | 100W | HBFL | 1KW |
200W | 2KW | ||
300W | 3KW | ||
500W | 5KW |