详细信息:
胶体Dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量极低,经久耐用,寿命长达10年,12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。
|
应用:可在各种领域满足用户的需求,不论是用于电信、工业用途还是安全系统。诸如:通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。
技术特点:
□ 在整个使用寿命期间免维护。 |
技术特性与数据:
Part number | 型 号 | 额定 | 10小时放电额电容量C10 | 放电电流 I10 | 大负载约*) | 5秒钟大允可电流值*) | 重量 | 长 l | 宽 b | 到达盖顶边的大高度h1 | 接点/盖以上大高度h2 |
V | Ah | A | A | A | kg | mm | mm | mm | mm | ||
NGA4060165HSOCA | A406/165A | 6 | 165 | 16.5 | 770 | 2600 | 31 | 244 | 190 | 254 | 275 |
NGA41205D5HSORA | A412/5.5 SR | 12 | 5.5 | 0.55 | 80 | 300 | 2.5 | 152 | 65.5 | 94.5 | 98.4 |
NGA41208D5HSORA | A412/8.5 SR | 12 | 8.5 | 0.85 | 80 | 300 | 3.6 | 152 | 98 | 94.5 | 98.4 |
NGA4120012HSORA | A412/12 SR | 12 | 12 | 1.2 | 100 | 350 | 5.6 | 181 | 76 | 152 | 156.4 |
NGA4120020HSOBA | A412/20 G5 | 12 | 20 | 2.0 | 200 | 800 | 8.5 | 176 | 167 | 126 | 126 |
NGA4120020HSOBA | A412/32 G6 | 12 | 32 | 3.2 | 400 | 1500 | 13.6 | 210 | 175 | 175 | 175 |
NGA4120050HSOCA | A412/50 A | 12 | 50 | 5.0 | 440 | 1500 | 19.5 | 278 | 175 | 190 | 190 |
NGA4120050HSOBA | A412/65 G6 | 12 | 65 | 16.5 | 440 | 1500 | 24.6 | 353 | 175 | 190 | 190 |
NGA4120085HSOFA | A412/85 F10 | 12 | 85 | 8.5 | 770 | 2600 | 32 | 204 | 244 | 250 | 276 |
NGA4120090HSOCA | A412/90 A | 12 | 90 | 9.0 | 770 | 2600 | 34.5 | 284 | 267 | 208 | 230 |
NGA4120100HSOCA | A412/100 A | 12 | 100 | 10.0 | 770 | 2600 | 39.5 | 513 | 189 | 195 | 223 |
NGA4120120HSOCA | A412/120 A | 12 | 120 | 12.0 | 770 | 2600 | 48.5 | 513 | 223 | 195 | 223 |
NGA4120180HSOCA | A412/180 A | 12 | 180 | 18.0 | 770 | 2600 | 69.5 | 518 | 274 | 216 | 238 |
*)仅适用于计量接触。请根据A400操作指南来安装,贮存、运输及选择环境条件。 |