产品展示
· 先进的IGBT整流技术,输入功率因数达0.99,输入电流谐波小于3%
· 整机系统效率高达93%
· 产品内置并机功能,标配并机卡,不需要增加外部附件,可实现8台UPS并联工作
· 并机冗余工作状态下可以支持共用一组电池,大大节省了用户的投资
· 大屏幕中文LCD 图形化显示面板方便中国用户操作
· 优秀的工业环境防护性能,标配下可以达到IP21的防护等级
产品快照 | ||||||
功率等级 | 220/380 V 3Ph | |||||
频率 | Tower | |||||
产品系列 | 400 Vac (L-L) | |||||
频率 | 50 Hz 和3-相THD i | >0.99 | ||||
双总线输入 | 支持 | |||||
输出 | ||||||
电压 | 50/60 Hz | |||||
相 | 三相四线+地线 | |||||
功率因数 | 125%, 10 分钟92% | |||||
电池模式 | 98% | |||||
显示器 | ||||||
/英文LED | LED | |||||
通信接口 | ||||||
AS/400、EPO、电池温度补偿接口、智能插槽 | ||||||
运行环境 | ||||||
温度 | 20% to 90% | |||||
零件号 | ||||||
伊顿EDX20K4E | ||||||
伊顿EDX30K4E | ||||||
伊顿EDX40K4E | ||||||
重量 | ||||||
净重EDX20K4E: 82 / 181 | ||||||
毛重EDX20K4E: 122 / 267 | ||||||
尺寸,mm/in) | ||||||
<span color:#505050;"="" style="padding: 0px;line-height: 25px;font-size: 12px">EDX20K4E: 420 x 643 x 956 / 16.5 x 25.3 x 37.6 |